Cantika Persada — General Cargo (Perorangan) — Laut Jawa
- Nomor investigasi
- KNKT.21.01.02.03
- Waktu kejadian
- Lokasi
- Laut Jawa
- Wilayah administratif
- JAWA TIMUR
Kronologi & deskripsi kejadian
Bunga Melati XXI bertubrukan dengan Cantika Persada dan Indah 88 di Alur Pelayaran Barat Surabaya, Jawa Timur
Data teknis
| Nama kapal | — |
|---|---|
| Tipe kapal | — |
| Nama perairan | — |
| Tipe area | Laut |
| Kelas klasifikasi | SMC |
| Keterangan klasifikasi | Heavy Damage |
| Alasan investigasi | Masuk kriteria investigasi |
| Koordinat | -7,15280555555556, 112,675619444444 |
| Sumber laporan | Investigasi KNKT |
Korban
0
Meninggal
orang
0
Luka berat
orang
Faktor penyebab & kontributor
Faktor penyebab belum tercatat pada basis data untuk kejadian ini.
Sarana & operator terkait
| Nama Kapal | Tipe Kapal | Imo Number | Gt | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Cantika Persada | General Cargo | 8823654 | 1093 | Perorangan |
| Bunga Melati XXI | General Cargo | 8905335 | 1678 | PT Sari Ampenan |
| Indah 88 | — | — | — | — |
Rekomendasi keselamatan yang diterbitkan
Belum ada rekomendasi keselamatan yang tercatat untuk kejadian ini.