Statistik keselamatan
Angka pada halaman ini dihitung dari seluruh record aktif basis data investigasi KNKT untuk empat moda transportasi — termasuk kejadian yang laporannya belum terbit di portal, sehingga totalnya lebih besar daripada jumlah laporan pada halaman Investigasi. Setiap grafik disertai tabel data yang setara dan dapat dibaca pembaca layar.
Tren kejadian per tahun, 10 tahun terakhir
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun untuk masing-masing moda.
Tampilkan tabel data tren tahunan
| Tahun | Penerbangan | Pelayaran | LLAJ | Perkeretaapian | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 150 | 34 | 15 | 7 | 206 |
| 2018 | 165 | 307 | 16 | 11 | 499 |
| 2019 | 137 | 349 | 19 | 7 | 512 |
| 2020 | 112 | 507 | 13 | 2 | 634 |
| 2021 | 85 | 19 | 16 | 5 | 125 |
| 2022 | 23 | 14 | 15 | 4 | 56 |
| 2023 | 34 | 7 | 11 | 4 | 56 |
| 2024 | 26 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| 2025 | 19 | 8 | 9 | 4 | 40 |
| 2026 | 9 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Sebaran kejadian per bulan
Akumulasi seluruh tahun yang tercatat, untuk melihat pola musiman.
Tampilkan tabel data sebaran bulanan
| Bulan | Penerbangan | Pelayaran | LLAJ | Perkeretaapian | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 205 | 107 | 14 | 9 | 335 |
| Feb | 172 | 79 | 18 | 10 | 279 |
| Mar | 171 | 84 | 17 | 7 | 279 |
| Apr | 158 | 111 | 15 | 13 | 297 |
| Mei | 184 | 124 | 20 | 7 | 335 |
| Jun | 175 | 122 | 18 | 9 | 324 |
| Jul | 151 | 141 | 20 | 9 | 321 |
| Agu | 162 | 124 | 18 | 10 | 314 |
| Sep | 166 | 121 | 16 | 7 | 310 |
| Okt | 186 | 102 | 5 | 15 | 308 |
| Nov | 159 | 107 | 10 | 8 | 284 |
| Des | 168 | 123 | 18 | 8 | 317 |
Proporsi kejadian per moda
| Moda | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Penerbangan | 2.059 | 55,6% |
| Pelayaran | 1.345 | 36,3% |
| LLAJ | 189 | 5,1% |
| Perkeretaapian | 112 | 3,0% |
Sepuluh provinsi dengan kejadian terbanyak
| Provinsi | Jumlah kejadian |
|---|---|
| JAWA TIMUR | 194 |
| PAPUA | 193 |
| JAWA BARAT | 143 |
| JAWA TENGAH | 134 |
| BANTEN | 109 |
| KEPULAUAN RIAU | 101 |
| RIAU | 97 |
| KALIMANTAN TIMUR | 89 |
| SULAWESI SELATAN | 77 |
| DKI JAKARTA | 66 |
Rasio penyelesaian laporan investigasi
Komposisi status laporan tiap moda. “Final Report” berarti investigasi telah tuntas dan laporan akhir terbit.
Tampilkan tabel data status laporan
| Moda | No Investigation | In Progress | Draft Report | Preliminary Report | Interim Statement | Final Report | Belum Tercatat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerbangan | 0 | 0 | 225 | 118 | 0 | 183 | 1.533 | 2.059 |
| Pelayaran | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 190 | 1.106 | 1.345 |
| LLAJ | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 160 | 9 | 189 |
| Perkeretaapian | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 96 | 3 | 112 |
Data statistik di-cache selama 15 menit. Tersedia juga dalam format JSON melalui http://knkt.ctx.my.id/statistik/data.json.