Laporan investigasi semua moda
Basis data kejadian yang diinvestigasi KNKT pada seluruh moda transportasi (LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan).
| Tanggal | Moda | Identitas & Lokasi | Status Laporan | Berkas Laporan |
|---|---|---|---|---|
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| Pelayaran | Victoria 11 — Kapal tangki minyak — Perairan Teluk Bone No: KNKT.19.01.05.03 Perairan Teluk Bone, SULAWESI SELATAN | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Star Centurion — Pipe Laying Vessel — Perairan Natuna No: KNKT.19.01.03.03 Perairan Natuna, KEPULAUAN RIAU | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Golden Pearl XIV — Kapal tangki minyak — Pelabuhan pare pare No: KNKT.19.01.04.03 Pelabuhan pare pare, SULAWESI SELATAN | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Ocean Princess — Kapal tangki minyak — Perairan Alor No: KNKT.19.01.02.03 Perairan Alor, NUSA TENGGARA TIMUR | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Nusa Putera — Kapal Ro-Ro/penumpang — Pelabuhan Bakauheni No: KNKT.18.12.38.03 Pelabuhan Bakauheni, LAMPUNG | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Mobil Tangki E 9890 YA — di Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat No: KNKT.19.01.01.01 di Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, LAMPUNG | Final Report | Unduh PDF | |
| Penerbangan | Preliminary Report | Unduh PDF | ||
| Perkeretaapian | KA Layang — ANGKASA PURA II — Km 0+560 jalur B, Terminal 3 – Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta No: KNKT.18.12.11.02 Km 0+560 jalur B, Terminal 3 – Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, BANTEN | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| LLAJ | Mobil barang B 9370 WYT — Jalan Raya Bumiayu, Desa
Jatisawit, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah No: KNKT.18.12.15.01 Jalan Raya Bumiayu, Desa
Jatisawit, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, JAWA TENGAH | Final Report | Unduh PDF | |
| Perkeretaapian | KLB D2 / 11401 — KAI DAOP 2 BANDUNG — Jembatan BH 541 Km 153+0/1 petak jalan St. Padalarang - St. Cilame No: KNKT.18.12.10.02 Jembatan BH 541 Km 153+0/1 petak jalan St. Padalarang - St. Cilame, JAWA BARAT | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Gerbang Samudra I — Kapal Ro-Ro/penumpang — Karang Jamuang No: KNKT.18.12.36.03 Karang Jamuang, JAWA TIMUR | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Multi Prima I — Kapal muatan umum — Perairan Selat Bali No: KNKT.18.11.35.03 Perairan Selat Bali, NUSA TENGGARA TIMUR | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Golden Ocean — Kapal muatan curah kering (butiran, umum) — Perairan Bontang No: KNKT.18.11.34.03 Perairan Bontang, KALIMANTAN TIMUR | Final Report | Unduh PDF |