Laporan investigasi semua moda
Basis data kejadian yang diinvestigasi KNKT pada seluruh moda transportasi (LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan).
| Tanggal | Moda | Identitas & Lokasi | Status Laporan | Berkas Laporan |
|---|---|---|---|---|
| LLAJ | Mobil bus pariwisata B-7057-BGA — Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat No: KNKT.17.04.03.01 Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat, JAWA BARAT | Final Report | Unduh PDF | |
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| LLAJ | Mobil tangki B 9644 UEL — Tol Tangerang-Merak KM.32.900 No: KNKT.17.04.04.01 Tol Tangerang-Merak KM.32.900 | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Tabrakan — Ds. Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah No: KNKT.17.04.02.01 Ds. Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah, JAWA TENGAH | Final Report | Unduh PDF | |
| Penerbangan | Final Report | Unduh PDF | ||
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| Pelayaran | Final Report | Unduh PDF | ||
| Pelayaran | Sweet Istanbul — Kapal peti kemas — Pelabuhan Tanjung Priuk No: KNKT.17.03.05.03 Pelabuhan Tanjung Priuk, DKI JAKARTA | Final Report | Unduh PDF | |
| Penerbangan | ATR 72-212A PK-PAV — Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta No: KNKT.17.03.10.04 Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta, DKI JAKARTA | Preliminary Report | Unduh PDF | |
| Perkeretaapian | KA 1479A Commuter Line — KCI — Km 2+300/200 emplasemen St. Jatinegara No: KNKT.17.03.01.02 Km 2+300/200 emplasemen St. Jatinegara, DKI JAKARTA | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Mobil Bus B 7921 EM — Jalan Kyai Maja, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan No: KNKT.17.12.15.01 Jalan Kyai Maja, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Terguling — Flyover Paguyangan-Bumiayu Brebes Jawa Tengah No: KNKT.17.11.13.01 Flyover Paguyangan-Bumiayu Brebes Jawa Tengah, JAWA TENGAH | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Mobil barang truk H 1636 BP — Jalan Nasional Soekarno-Hatta KM.32, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah No: KNKT.17.08.12.01 Jalan Nasional Soekarno-Hatta KM.32, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, JAWA TENGAH | Final Report | Unduh PDF | |
| LLAJ | Tabrakan — Jl. Raya Kertanagara Giri Moyo Karangploso
Kabupaten Malang, Jawa Timur No: KNKT.17.08.10.01 Jl. Raya Kertanagara Giri Moyo Karangploso
Kabupaten Malang, Jawa Timur, JAWA TIMUR | Final Report | Unduh PDF |